- 
                  離心機(jī)系列
                  
- 毛細(xì)管血液離心機(jī)
 - 血型卡離心機(jī)
 - 冷凍離心機(jī)
 - 臺(tái)式離心機(jī)
 - 迷你離心機(jī)
 - 電動(dòng)離心機(jī)
 - 低速離心機(jī)
 - 高速離心機(jī)
 - 大容量離心機(jī)
 - 美容離心機(jī)
 - 自動(dòng)脫帽離心機(jī)
 - 高速冷凍離心機(jī)(臺(tái)式)
 - 低速冷凍離心機(jī)(臺(tái)式)
 - 高速冷凍離心機(jī)(立式)
 - 低速冷凍離心機(jī)(立式)
 - CGF離心機(jī)
 - 原油含水測(cè)定儀
 - 血庫(kù)專用離心機(jī)
 - 血型血清離心機(jī)
 - 乳脂離心機(jī)
 - 微孔板離心機(jī)
 - 離心脫泡機(jī)/膠水離心機(jī)
 - 毛細(xì)管離心機(jī)
 - 真空濃縮儀
 
                
                查看全部 >>
               
你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 離心機(jī)系列 > 高速離心機(jī) >實(shí)驗(yàn)室高速離心機(jī)
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)
                            實(shí)驗(yàn)室高速離心機(jī)
簡(jiǎn)要描述:良友TG16-WS實(shí)驗(yàn)室高速離心機(jī)是金壇良友推出多年的一款經(jīng)典機(jī)型,其技術(shù)成熟、運(yùn)行穩(wěn)定、以優(yōu)良的性能深受客戶信賴,特別是此款機(jī)型所搭配的6x50ml轉(zhuǎn)子深受大家好評(píng)。
產(chǎn)品廠地:常州市
產(chǎn)品類別:高速離心機(jī)
更新時(shí)間:2025-09-03
瀏覽次數(shù):5046
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 良友儀器 | 典型配置 | 角轉(zhuǎn)子離心機(jī) | 
|---|---|---|---|
| 儀器功能 | 普通離心機(jī) | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
| 儀器種類 | 臺(tái)式離心機(jī) | 離心等級(jí) | 其他 | 
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 特征參數(shù) | 高速 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁 | 
|              型號(hào)  |                          TG16-WS  |         
|              最高轉(zhuǎn)速  |                          16000r/min  |         
|              最大相對(duì)離心力  |                          21532×g  |         
|              最大容量  |                          4*100ml  |         
|              轉(zhuǎn)速精度  |                          ±50/min  |         
|              定時(shí)范圍  |                          1min~99min  |         
|              整機(jī)噪聲  |                          ≤62dB  |         
|              電源  |                          AC220V±22V 50Hz 10A  |         
|              整機(jī)功率  |                          400W  |         
|              外形尺寸  |                          410*530*340mm(L×W×H)  |         
|              重量  |                          40kg  |         
TG16-WS實(shí)驗(yàn)室高速離心機(jī) 轉(zhuǎn)子參數(shù)
|              型號(hào)  |                          訂貨號(hào)  |                          產(chǎn)品名稱  |                          最高轉(zhuǎn)速(r/min)  |                          最大相對(duì)離心力(×g)  |                          容量(ml)  |         
|              NO,1  |                          805000  |                          角轉(zhuǎn)子  |                          16000  |                          21532  |                          12×1.5/2.2  |         
|              NO,2  |                          806100  |                          角轉(zhuǎn)子  |                          13000  |                          11903  |                          12×5  |         
|              NO,3  |                          805300  |                          角轉(zhuǎn)子  |                          12000  |                          14800  |                          12×10  |         
|              NO,4  |                          805500  |                          角轉(zhuǎn)子  |                          13000  |                          15100  |                          24×1.5/2  |         
|              NO,5  |                          807000  |                          角轉(zhuǎn)子  |                          13000  |                          12810  |                          48×0.5  |         
|              NO,6  |                          805400  |                          角轉(zhuǎn)子  |                          11000  |                          12840  |                          6×30  |         
|              NO,7  |                          805400  |                          角轉(zhuǎn)子  |                          14000  |                          18640  |                          4×50  |         
|              NO,8  |                          805400  |                          角轉(zhuǎn)子  |                          11000  |                          12840  |                          6×50  |         
|              NO,9  |                          807400  |                          角轉(zhuǎn)子  |                          10000  |                          10320  |                          8×50  |         
|              NO,10  |                          805600  |                          角轉(zhuǎn)子  |                          10000  |                          10420  |                          4×100  |         
|              NO,11  |                          805600  |                          角轉(zhuǎn)子  |                          10000  |                          10420  |                          12×15  |         
運(yùn)費(fèi)問題


